Ship Schedule
Ship Cars to Sabah, Sarawak & Peninsular Malaysia
Weekly sailing schedule from Westports and Northport for vehicle and cargo shipping to Borneo.
Westports — Grand Vision
Port: Westports, Port Klang
| Vessel | Voyage | ETD | Destination | ETA |
|---|---|---|---|---|
| GRAND VISION | 263 | 11-Dec | Bintulu | 15-Dec |
| GRAND VISION | 263 | 11-Dec | Kota Kinabalu | 16-Dec |
| GRAND VISION | 264 | 22-Dec | Bintulu | 26-Dec |
| GRAND VISION | 264 | 22-Dec | Kuching | 27-Dec |
| GRAND VISION | 265 | 30-Dec | Kota Kinabalu | 04-Jan |
| GRAND VISION | 266 | 08-Jan | Bintulu | 12-Jan |
| GRAND VISION | 266 | 08-Jan | Kuching | 14-Jan |
| GRAND VISION | 267 | 19-Jan | Bintulu | 22-Jan |
| GRAND VISION | 267 | 19-Jan | Kota Kinabalu | 23-Jan |
| GRAND VISION | 268 | 27-Jan | Bintulu | 30-Jan |
| GRAND VISION | 268 | 27-Jan | Kota Kinabalu | 01-Feb |
| GRAND VISION | 269 | 05-Feb | Kota Kinabalu | 09-Feb |
| GRAND VISION | 270 | 15-Feb | Bintulu | 18-Feb |
| GRAND VISION | 270 | 15-Feb | Kuching | 19-Feb |
| GRAND VISION | 271 | 22-Feb | Bintulu | 25-Feb |
| GRAND VISION | 271 | 22-Feb | Kota Kinabalu | 27-Feb |
Note: The dates above are 'Estimated Time of Departure/Arrival' (ETD/ETA). Actual schedule is subject to weather and port operation changes without prior notice.
Kota Kinabalu (Sabah)
Kuching (Sarawak)
Bintulu (Sarawak)
Need the Latest Schedule?
Ship schedules may change according to weather and port operations.
Contact our officers for the latest schedule confirmation.