Jadual Kapal
Hantar Kereta ke Sabah, Sarawak & Semenanjung
Jadual pelayaran mingguan dari Westports dan Northport untuk penghantaran kenderaan dan barangan ke Borneo.
Westports — Grand Vision
Pelabuhan: Westports, Port Klang
| Vessel | Voyage | ETD | Destinasi | ETA |
|---|---|---|---|---|
| GRAND VISION | 263 | 11-Dec | Bintulu | 15-Dec |
| GRAND VISION | 263 | 11-Dec | Kota Kinabalu | 16-Dec |
| GRAND VISION | 264 | 22-Dec | Bintulu | 26-Dec |
| GRAND VISION | 264 | 22-Dec | Kuching | 27-Dec |
| GRAND VISION | 265 | 30-Dec | Kota Kinabalu | 04-Jan |
| GRAND VISION | 266 | 08-Jan | Bintulu | 12-Jan |
| GRAND VISION | 266 | 08-Jan | Kuching | 14-Jan |
| GRAND VISION | 267 | 19-Jan | Bintulu | 22-Jan |
| GRAND VISION | 267 | 19-Jan | Kota Kinabalu | 23-Jan |
| GRAND VISION | 268 | 27-Jan | Bintulu | 30-Jan |
| GRAND VISION | 268 | 27-Jan | Kota Kinabalu | 01-Feb |
| GRAND VISION | 269 | 05-Feb | Kota Kinabalu | 09-Feb |
| GRAND VISION | 270 | 15-Feb | Bintulu | 18-Feb |
| GRAND VISION | 270 | 15-Feb | Kuching | 19-Feb |
| GRAND VISION | 271 | 22-Feb | Bintulu | 25-Feb |
| GRAND VISION | 271 | 22-Feb | Kota Kinabalu | 27-Feb |
Nota: Tarikh di atas adalah 'Estimated Time of Departure/Arrival' (ETD/ETA). Jadual sebenar tertakluk kepada perubahan cuaca dan operasi pelabuhan tanpa notis awal.
Kota Kinabalu (Sabah)
Kuching (Sarawak)
Bintulu (Sarawak)
Perlu Jadual Terkini?
Jadual kapal mungkin berubah mengikut cuaca dan operasi pelabuhan.
Hubungi pegawai kami untuk pengesahan jadual terkini.